Indexy
Investíciu do indexov uprednostňujú investori a obchodníci, ktorí preferujú diverzifikáciu svojho portfólia. Pretože investovaním do indexov nakupujete niekoľko spoločností naraz. Inými slovami index je meradlo hodnoty určitého portfólia akcií. Pri CFD (Contract for Difference) na indexy môže investor nielen nakupovať, ale aj predávať. Využite najnižšie spready a jednoduchým využitím páky.
MetaTrader 5
Instrument | Lot size | Typical Spread (in pips)** | Leverage (up to) | Trading hours (CET) |
---|---|---|---|---|
.FRANCECash | Value of cash contract | 10 | 1:20 | from 08:00 am to 10:00 pm |
.DE30Cash | Value of cash contract | 20 | 1:20 | 24 hours with the break between 10:15 pm - 10:30 pm, 11:00 pm - 12:00 am |
.DE30_ | Value of 25 cash contracts | 20 | 1:20 | from 08:00 am to 10:00 pm |
.US500Cash | Value of cash contract | 2 | 1:20 | 24 hours with break from 10:15 pm to 10:30 pm and from 11:00 pm to 12:00 am |
.US500_ | Value of 50 cash contracts | 2 | 1:20 | 24 hours with break from 10:15 pm to 10:30 pm and from 11:00 pm to 12:00 am |
.US30Cash | Value of cash contract | 20 | 1:20 | 24 hours with break from 10:15 pm to 10:30 pm and from 11:00 pm to 12:00 am |
.AUS200Cash | Value of cash contract | 8 | 1:20 | 24 hours with break from 8:30 pm to 9:10 pm and from 12:00 am to 1:50 am |
.HKCash | Value of cash contract | 50 | 1:10 | from 03:15 am to 06:00 am, from 07:00 am to 10:30 am, from 11:15 am to 05:45 pm |
.EURO50Cash | Value of cash contract | 5 | 1:20 | from 08:00 am to 10:00 pm |
.SpainCash | Value of cash contract | 20 | 1:10 | from 09:00 am to 08:00 pm |
.UK100Cash | Value of cash contract | 5 | 1:20 | 24 hours with the break between 10:15 pm - 10:30 pm |
.USTECHCash | Value of cash contract | 5 | 1:20 | 24 hours with break from 10:15 pm to 10:30 pm and from 11:00 pm to 12:00 am |
.US30_ | Value of 5 cash contracts | 20 | 1:20 | 24 hours with break from 10:15 pm to 10:30 pm and from 11:00 pm to 12:00 am |
.JAPANCash | Value of cash contract | 100 | 1:20 | 24 hours with break from 11:00 pm to 12:00 am |
**Hneď, ako otvoríte alebo zatvoríte vašu obchodnú pozíciu, bude vám z účtu stiahnutý spread, čo predstavuje rozdiel medzi aktuálnou nákupnou a predajnou cenou.
Vezmite na vedomie: CFD World si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia rozšíriť spready, znížiť páku, stanoviť maximálny limit objednávky a celkovú klientsku expozíciu. CFD World si vyhradzuje právo zvýšiť maržové požiadavky v tých prípadoch, v ktorých si to trhové podmienky vyžadujú.